人口數(shù)據(jù)信息
文章目錄[隱藏]
近期變化
2022年末2023年初,常住人口74.2723萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率46.37081452%,城鎮(zhèn)人口34.44067048萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口39.83162952萬(wàn)人,數(shù)據(jù)來(lái)源《河北統(tǒng)計(jì)年鑒2023》。第七次人口普查數(shù)據(jù)顯示常住人口為745389人
根據(jù)河北省2018年經(jīng)濟(jì)年鑒的數(shù)據(jù)顯示邢臺(tái)寧晉縣常住人口為79萬(wàn)人,戶(hù)籍人口總戶(hù)數(shù)為193590戶(hù),鄉(xiāng)村人口76.82萬(wàn)人。
數(shù)據(jù)來(lái)源:河北省2018年經(jīng)濟(jì)年鑒
人口普查數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 745389 | 764828 | 712692 |
城鎮(zhèn)人口 | 342341 | 258301 | 63376 |
城鎮(zhèn)化率 | 45.93% | 33.77% | 8.89% |
男性 | 381344 | 387650 | 362769 |
女性 | 364045 | 377178 | 349923 |
男女比例 | 104.75 | 102.78 | 103.67 |
少數(shù)民族比例 | 0.12 | 0.02 | 0.05 |
家庭戶(hù)數(shù) | 227037 | 193646 | 175439 |
家庭人口 | 722864 | 743250 | 698633 |
戶(hù)規(guī)模(人/戶(hù)) | 3.18 | 3.84 | 3.98 |
點(diǎn)擊查看:人口普查詳細(xì)數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時(shí)點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 3698 | 3070 |
1-4歲 | 23456 | 19776 |
5-9歲 | 42278 | 33908 |
10-14歲 | 34740 | 28208 |
15-19歲 | 17705 | 14147 |
20-24歲 | 11137 | 9361 |
25-29歲 | 20988 | 19406 |
30-34歲 | 33443 | 34608 |
35-39歲 | 30262 | 29211 |
40-44歲 | 21645 | 20329 |
45-49歲 | 21548 | 23150 |
50-54歲 | 31421 | 31504 |
55-59歲 | 24651 | 26010 |
60-64歲 | 18775 | 18824 |
65-69歲 | 19948 | 20313 |
70-74歲 | 13098 | 14165 |
75-79歲 | 6703 | 8233 |
80-84歲 | 3689 | 5351 |
85歲以上 | 2159 | 4471 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 6029 | 5390 |
1-4歲 | 27876 | 22143 |
5-9歲 | 26100 | 20112 |
10-14歲 | 17816 | 13860 |
15-19歲 | 31761 | 28624 |
20-24歲 | 41721 | 44795 |
25-29歲 | 36139 | 37286 |
30-34歲 | 24979 | 24459 |
35-39歲 | 23708 | 25429 |
40-44歲 | 34723 | 34517 |
45-49歲 | 27469 | 28356 |
50-54歲 | 21448 | 20846 |
55-59歲 | 23561 | 22294 |
60-64歲 | 17011 | 16451 |
65-69歲 | 10310 | 10685 |
70-74歲 | 7766 | 8577 |
75-79歲 | 5416 | 6845 |
80-84歲 | 2679 | 4077 |
85歲以上 | 1138 | 2432 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 4600 | 3409 |
1-4歲 | 18486 | 14659 |
5-9歲 | 25462 | 21414 |
10-14歲 | 44772 | 44131 |
15-19歲 | 39638 | 37947 |
20-24歲 | 25502 | 24946 |
25-29歲 | 24422 | 26358 |
30-34歲 | 36864 | 35889 |
35-39歲 | 29041 | 29129 |
40-44歲 | 22590 | 21245 |
45-49歲 | 25509 | 23220 |
50-54歲 | 19622 | 18064 |
55-59歲 | 12613 | 11803 |
60-64歲 | 11120 | 10561 |
65-69歲 | 9644 | 9962 |
70-74歲 | 6665 | 7831 |
75-79歲 | 3807 | 5018 |
80-84歲 | 1742 | 2841 |
85歲以上 | 670 | 1496 |
民族組成情況
點(diǎn)擊查看:民族組成詳細(xì)數(shù)據(jù)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口情況
第七次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口 | ||||
序號(hào) | 地區(qū)名稱(chēng) | 常住人口 | 居住在本地,戶(hù)籍在本地 | 詳細(xì)列表 |
1 | 寧北街道 | 36972 | 30517 | 詳表下載 |
2 | 鳳凰鎮(zhèn) | 158324 | 101891 | 詳表下載 |
3 | 河渠鎮(zhèn) | 54548 | 53242 | 詳表下載 |
4 | 北河莊鎮(zhèn) | 43083 | 41701 | 詳表下載 |
5 | 耿莊橋鎮(zhèn) | 44337 | 43133 | 詳表下載 |
6 | 東汪鎮(zhèn) | 30101 | 29116 | 詳表下載 |
7 | 賈家口鎮(zhèn) | 46993 | 45333 | 詳表下載 |
8 | 四芝蘭鎮(zhèn) | 53095 | 50443 | 詳表下載 |
9 | 大陸村鎮(zhèn) | 44127 | 41432 | 詳表下載 |
10 | 蘇家莊鎮(zhèn) | 61128 | 59018 | 詳表下載 |
11 | 換馬店鎮(zhèn) | 36636 | 35209 | 詳表下載 |
12 | 唐邱鎮(zhèn) | 44900 | 43248 | 詳表下載 |
13 | 侯口鄉(xiāng) | 21152 | 20695 | 詳表下載 |
14 | 紀(jì)昌莊鄉(xiāng) | 22494 | 21835 | 詳表下載 |
15 | 北魚(yú)鄉(xiāng) | 7494 | 7326 | 詳表下載 |
16 | 徐家河鄉(xiāng) | 18782 | 18336 | 詳表下載 |
17 | 大曹莊鄉(xiāng) | 15793 | 15213 | 詳表下載 |
18 | 大曹莊管理區(qū) | 5430 | 2418 | 詳表下載 |